No module Published on Offcanvas position

Select your language

2.12 Table of sixty years, garlands of mewa and three - higher, lower and middle

2.12 Table of sixty years, garlands of mewa and three - higher, lower and middle

 

Sog Lu Wang Lungta The first Metreng Second Metreng Third Metreng
1 Water Metal Tree-Rat Tree 1 4 7
2 Earth Metal Tree-Bull Water 9 3 6
3 Tree Fire Fire-Tiger Metal 8 2 5
4 Tree Fire Fire-Hare Fire 7 1 4
5 Earth Tree Earth-Dragon Tree 6 9 3
6 Fire Tree Earth-Snake Water 5 8 2
7 Fire Earth Metal-Horse Metal 4 7 1
8 Earth Earth Metal-Sheep Fire 3 6 9
9 Metal Metal Water-Monkey Tree 2 5 8
10 Metal Metal Water-Bird Water 1 4 7
11 Earth Fire Tree-Dog Metal 9 3 6
12 Water Fire Tree-Pig Fire 8 2 5
13 Water Water Fire-Rat Tree 7 1 4
14 Earth Water Fire-Bull Water 6 9 3
15 Tree Earth Earth-Tiger Metal 5 8 2
16 Tree Earth Earth-Hare Fire 4 7 1
17 Earth Metal Metal-Dragon Tree 3 6 9
18 Fire Metal Metal-Snake Water 2 5 8
19 Fire Tree Water-Horse Metal 1 4 7
20 Earth Tree Water-Sheep Fire 9 3 6
21 Metal Water Tree-Monkey Tree 8 2 5
22 Metal Water Tree-Bird Water 7 1 4
23 Earth Earth Fire-Dog Metal 6 9 3
24 Water Earth Fire-Pig Fire 5 8 2
25 Water Fire Earth-Rat Tree 4 7 1
26 Earth Fire Earth-Bull Water 3 6 9
27 Tree Tree Metal-Tiger Metal 2 5 8
28 Tree Tree Metal-Hare Fire 1 4 7
29 Earth Water Water-Dragon Tree 9 3 6
30 Fire Water Water-Snake Water 8 2 5
31 Fire Metal Tree-Horse Metal 7 1 4
32 Earth Metal Tree-Sheep Fire 6 9 3
33 Metal Fire Fire-Monkey Tree 5 8 2
34 Metal Fire Fire-Bird Water 4 7 1
35 Earth Tree Earth-Dog Metal 3 6 9
36 Water Tree Earth-Pig Fire 2 5 8
37 Water Earth Metal-Rat Tree 1 4 7
38 Earth Earth Metal-Bull Water 9 3 6
39 Tree Metal Water-Tiger Metal 8 2 5
40 Tree Metal Water-Hare Fire 7 1 4
41 Earth Fire Tree-Dragon Tree 6 9 3
42 Fire Fire Tree-Snake Water 5 8 2
43 Fire Water Fire-Horse Metal 4 7 1
44 Earth Water Fire-Sheep Fire 3 6 9
45 Metal Earth Earth-Monkey Tree 2 5 8
46 Metal Earth Earth-Bird Water 1 4 7
47 Earth Metal Metal-Dog Metal 9 3 6
48 Water Metal Metal-Pig Fire 8 2 5
49 Water Tree Water-Rat Tree 7 1 4
50 Earth Tree Water-Bull Water 6 9 3
51 Tree Water Tree-Tiger Metal 5 8 2
52 Tree Water Tree-Hare Fire 4 7 1
53 Earth Earth Fire-Dragon Tree 3 6 9
54 Fire Earth Fire-Snake Water 2 5 8
55 Fire Fire Earth-Horse Metal 1 4 7
56 Earth Fire Earth-Sheep Fire 9 3 6
57 Metal Tree Metal-Monkey Tree 8 2 5
58 Metal Tree Metal-Bird Water 7 1 4
59 Earth Water Water-Dog Metal 6 9 3
60 Water Water Water-Pig Fire 5 8 2

 

Previous page   Next page

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.