No module Published on Offcanvas position

Seleccione su idioma

¿Cómo calcular los datos de los meses de un año?

¿Cómo calcular los datos de los meses de un año?

     Según la astrología tibetana hay que tener en cuenta que en un año puede haber 12 ó 13 meses. En consecuencia, hay un cierto punto que puede inducir a error y complicar la vida posterior. Se trata del cálculo del llamado mes extra, que puede ser cualquier mes entre los meses del año (por ejemplo, este año 2019 tiene el segundo primer mes).
     Debido a la proporción de 67 a 65 (el número de meses lunares en relación con los meses solares), hay un mes extra cada 33,5 meses (necesitaremos esta proporción más adelante en los cálculos). Es decir, si al dividir el número del mes (ordinal de la fecha base inicial) y separar la parte entera obtenemos un número que difiere del anterior - significa el comienzo de un nuevo ciclo para determinar el siguiente mes atrasado. En el material se indicarán los cálculos basados en varios años. Un año sin mes extra y dos años con meses extra. Esta variación se adoptará en aras de la claridad.

     Entonces, ¿cuál es la secuencia general de las operaciones? Aquí podemos distinguir varias etapas.
1. Determinación del primer mes lunar, como se hizo en los materiales anteriores.
2. Confección de una tabla de 13 meses (con una reserva de un mes) para el resto de los cálculos. En la tabla se prescribe el número ordinal de los meses a partir de la fecha inicial y el número ordinal del mes en el año
3. Determinar el número de ciclos de meses dobles que han transcurrido desde el inicio (dividir por 33,5 y restar una posible corrección de 0,02).
4. Hallar el mes atrasado al modificar los datos obtenidos en el punto 3.
5. Si hay un mes atrasado, cambiamos los números ordinales de los meses del año.
6. Determinar la fecha juliana modificada.
7. Determinación de la fecha gregoriana
8. Determinación de la luna nueva más próxima
9. Determinación del comienzo del crepúsculo civil en el día de la luna nueva para determinar con precisión el comienzo del mes (si después del crepúsculo, el comienzo se traslada al día siguiente)
10. Publicación de una lista de meses para el calendario
     Como puede ver, el número de acciones es muy reducido. Además, algunas de ellas se pueden realizar con una calculadora o se pueden encontrar los datos en algunos sitios de astronomía en Internet.
     A continuación, nos detendremos un poco más en los cálculos. Los cálculos se harán para los siguientes años: 2018, 2019, 2016. Los resultados de todas las operaciones se resumirán en una tabla para mayor comodidad.

1. Así. Basándonos en la definición de datos para gyalpo losar, encontramos el número del primer mes (losar) del año.
2016: 37181
2018: 37206
2019: 37218
2. Haz una tabla con entradas para los 13 meses (añadiendo un mes a los doce por si acaso, ya que puede que no sepamos de antemano si habrá un mes extra). La tabla será una tabla resumen para los tres años.
Inicialmente tendrá este aspecto:

  2016     2018     2019  
37181 1   37206 1   37218 1  
37182 2   37207 2   37219 2  
37183 3   37208 3   37220 3  
37184 4   37209 4   37221 4  
37185 5   37210 5   37222 5  
37186 6   37211 6   37223 6  
37187 7   37212 7   37224 7  
37188 8   37213 8   37225 8  
37189 9   37214 9   37226 9  
37190 10   37215 10   37227 10  
37191 11   37216 11   37228 11  
37192 12   37217 12   37229 12  
37193 1   37218 1   37230 1  

3-5. Hacemos el cálculo según el punto tres y completamos la tabla con los valores obtenidos

  2016     2018     2019  
37181 1 1109 37206 1 1110 37218 1 1110
37182 2 1109 37207 2 1110 37219 2 1110
37183 3 1109 37208 3 1110 37220 3 1111
37184 4 1109 37209 4 1110 37221 4 1111
37185 5 1109 37210 5 1110 37222 5 1111
37186 6 1110 37211 6 1110 37223 6 1111
37187 7 1110 37212 7 1110 37224 7 1111
37188 8 1110 37213 8 1110 37225 8 1111
37189 9 1110 37214 9 1110 37226 9 1111
37190 10 1110 37215 10 1110 37227 10 1111
37191 11 1110 37216 11 1110 37228 11 1111
37192 12 1110 37217 12 1110 37229 12 1111
37193 1 1110 37218 1 1110 37230 1 1111

     Así. Como vemos, en 2018 no hubo cambios en los valores del coeficiente del mes atrasado. En consecuencia, no hay tal situación en 2018. Podemos eliminar con seguridad el número de registro trece sobre el primer mes del próximo año.
     En 2016, el cambio de registro se produce en el quinto y sexto mes. Es decir, el nuevo ciclo comienza con una entrada que empieza en la sexta línea. Y la línea anterior al cambio de valor es un mes adicional.
     En 2019, el cambio de registro está presente en el segundo y tercer mes. Es decir, el nuevo ciclo comienza con una entrada que empieza en la tercera línea. Y la línea anterior al cambio de valor es un mes adicional. Si hay un mes doble, es necesario cambiar en uno los datos que preceden al cambio de factor para determinar el mes doble. También es necesario reordenar la tabla teniendo en cuenta los cambios obtenidos. El resultado es:

  2016     2018     2019  
37181 1 1109 37206 1 1110 37218 1 1110
37182 2 1109 37207 2 1110 37219 1 1110
37183 3 1109 37208 3 1110 37220 2 1111
37184 4 1109 37209 4 1110 37221 3 1111
37185 4 1109 37210 5 1110 37222 4 1111
37186 5 1110 37211 6 1110 37223 5 1111
37187 6 1110 37212 7 1110 37224 6 1111
37188 7 1110 37213 8 1110 37225 7 1111
37189 8 1110 37214 9 1110 37226 8 1111
37190 9 1110 37215 10 1110 37227 9 1111
37191 10 1110 37216 11 1110 37228 10 1111
37192 11 1110 37217 12 1110 37229 11 1111
37193 12 1110       37230 12 1111

6-10. En este punto hemos determinado qué meses serán dobles y cuáles no.

     Ahora necesitamos definir las fechas julianas modificadas para la determinación aproximada de la hora de inicio de un nuevo mes. La tabla cambiará ligeramente de aspecto, porque ya no necesitamos columnas con coeficientes. Ahora vamos a construir tablas para cada año por separado (para mayor claridad).
     El cálculo de la fecha juliana modificada se hará mediante la fórmula
-1040550,3932+(номер месяца)*29,530588
     Sobre la base de diversos servicios de red determinamos la fecha gregoriana (no vamos a dar los cálculos aquí, aunque son simples). En la red podemos encontrar fechas de lunas nuevas para diferentes años. Por lo tanto, no lo calcularemos (es bastante largo). En la tabla introduciremos los datos para Moscú (para otras ciudades la ocurrencia de este evento, y en consecuencia los meses, pueden ser diferentes). También determinamos la hora del crepúsculo civil y recordamos que si la fecha del acontecimiento ocurrió después de ellos, el acontecimiento, según la astrología tibetana, se traslada al día siguiente.

2016

Número del mes  Mes del año Fecha (fecha juliana modificada) Fecha (Grig.) Luna nueva  crepúsculo matutino Comienzo del mes
37181 1 57426.399228 07.02.2016 21:34 08.02.2016 17:38:52 7:32 09.02.2016
37182 2 57455.929816 08.03.2016 10:18 09.03.2016 04:54:36 6:22 09.03.2016
37183 3 57485.460404 06.04.2016 23:02 07.04.2016 14:23:53 5:05 08.04.2016
37184 4 57514.990992 06.05.2016 11:47 06.05.2016 22:29:36 3:48 07.05.2016
37185 4 57544.52158 05.06.2016 00:31 05.06.2016 05:59:39 2:50 06.06.2016
37186 5 57574.052168 04.07.2016 13:15 04.07.2016 14:01:10 2:53 05.07.2016
37187 6 57603.582756 03.08.2016 01:59 02.08.2016 23:44:45 3:50 03.08.2016
37188 7 57633.113344 01.09.2016 14:43 01.09.2016 12:03:25 4:56 02.09.2016
37189 8 57662.643932 01.10.2016 03:27 01.10.2016 03:11:49 5:56 01.10.2016
37190 9 57692.17452 30.10.2016 16:11 30.10.2016 20:38:38 6:53 31.10.2016
37191 10 57721.705108 29.11.2016 04:55 29.11.2016 15:18:40 7:47 30.11.2016
37192 11 57751.235696 28.12.2016 17.39 29.12.2016 09:53:32 8:12 30.12.2016
37193 12 57780.766284 27.01.2017 06:23 28.01.2017 03:07:12 7:51 28.01.2017

2018

Número del mes  Mes del año Fecha (fecha juliana modificada) Fecha (Grig.) Luna nueva  crepúsculo matutino Comienzo del mes
37206 1 58164.663928 15.02.2018 03:56 16.02.2018 00:05:08 7:14 16.02.2018
37207 2 58194.194516 16.03.2018 16:40 17.03.2018 16:11:52 6:04 18.03.2018
37208 3 58223.725104 15.04.2018 05:24 16.04.2018 04:57:12 4:43 17.04.2018
37209 4 58253.255692 14.05.2018 18:08 15.05.2018 14:47:31 3:29 16.05.2018
37210 5 58282.78628 13.06.2018 06:52 13.06.2018 22:43:15 2:44 14.06.2018
37211 6 58312.316868 12.07.2018 19:36 13.07.2018 05:47:56 3:06 14.07.2018
37212 7 58341.847456 11.08.2018 08:20 11.08.2018 12:57:37 4:08 12.08.2018
37213 8 58371.378044 09.09.2018 21:04 09.09.2018 21:01:32 5:10 10.09.2018
37214 9 58400.908632 09.10.2018 09:48 09.10.2018 06:46:59 6:10 10.10.2018
37215 10 58430.43922 07.11.2018 22:32 07.11.2018 19:01:53 7:06 08.11.2018
37216 11 58459.969808 07.12.2018 11:16 07.12.2018 10:20:21 7:57 08.12.2018
37217 12 58489.500396 06.01.2019 00:00 06.01.2019 04:28:19 8:11 06.01.2019

2019

Número del mes  Mes del año Fecha (fecha juliana modificada) Fecha (Grig.) Luna nueva  crepúsculo matutino Comienzo del mes
37218 1 58519.030984 04.02.2019 12:44 05.02.2019 00:03:21 7:36 05.02.2019
37219 1 58548.561572 06.03.2019 01:28 06.03.2019 19:03:50 6:32 07.03.2019
37220 2 58578.09216 04.04.2019 14:12 05.04.2019 11:50:33 5:13 06.04.2019
37221 3 58607.622748 04.05.2019 02:56 05.05.2019 01:45:16 3:53 05.05.2019
37222 4 58637.153336 02.06.2019 15:40 03.06.2019 13:01:38 2:54 03.04.2019
37223 5 58666.683924 02.07.2019 04:24 02.07.2019 22:16:09 2:50 03.07.2019
37224 6 58696.214512 31.07.2019 17:08 01.08.2019 06:11:51 3:45 02.08.2019
37225 7 58725.7451 30.08.2019 05:52 30.08.2019 13:37:00 4:49 31.08.2019
37226 8 58755.275688 08.09.2019 18:36 28.09.2019 21:26:19 5:48 29.09.2019
37227 9 58784.806276 28.10.2019 07:21 28.10.2019 06:38:27 6:47 28.10.2019
37228 10 58814.336864 26.11.2019 20:05 26.11.2019 18:05:37 7:41 27.11.2019
37229 11 58843.867452 26.12.2019 08:49 26.12.2019 08:13:12 8:12 27.12.2019
37230 12 58873.39804 24.01.2020 21:33 25.01.2020 00:41:54 7:54 25.01.2020


10. Publicación de la lista de meses para el calendario

2016

Mes Inicio
1 09.02.2016
2 09.03.2016
3 08.04.2016
4 07.05.2016
4 (doble) 06.06.2016
5 05.07.2016
6 03.08.2016
7 02.09.2016
8 01.10.2016
9 31.10.2016
10 30.11.2016
11 30.12.2016
12 28.01.2017

2018

Mes Inicio
1 16.02.2018
2 18.03.2018
3 17.04.2018
4 16.05.2018
5 14.06.2018
6 14.07.2018
7 12.08.2018
8 10.09.2018
9 10.10.2018
10 08.11.2018
11 08.12.2018
12 06.01.2019

2019

Mes Inicio
1 05.02.2019
1 (doble) 07.03.2019
2 06.04.2019
3 05.05.2019
4 03.04.2019
5 03.07.2019
6 02.08.2019
7 31.08.2019
8 29.09.2019
9 28.10.2019
10 27.11.2019
11 27.12.2019
12 25.01.2020
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.